云南11选5“任选四”(胆拖/复式)中奖金额查对表
                                    胆拖/复式                                     投注金额                   
          
| 
             胆拖/复式  
             | 
            
             投注金额  
             | 
            
             中奖条件  
             | 
            
             中奖金额  
             | 
        
| 1胆全拖 | 240元 | 胆码选对  +拖码至少中3个  | 
            312元 | 
| 1胆9拖 | 168元 | 78元或312元 | |
| 1胆8拖 | 112元 | ||
| 1胆7拖 | 70元 | ||
| 1胆6拖 | 40元 | ||
| 1胆5拖 | 20元 | ||
| 1胆4拖 | 8元 | ||
| 2胆全拖 | 72元 | 2胆全对  +拖码至少中2个  | 
            234元 | 
| 2胆8拖 | 56元 | 78元或234元 | |
| 2胆7拖 | 42元 | ||
| 2胆6拖 | 30元 | ||
| 2胆5拖 | 20元 | ||
| 2胆4拖 | 12元 | ||
| 2胆3拖 | 6元 | ||
| 3胆全拖 | 16元 | 3胆全对 | 156元 | 
| 5码复式 | 10元 | 选中4个 | 78元 | 
| 选中5个 | 390元 | ||
| 6码复式 | 30元 | 选中4个 | 78元 | 
| 选中5个 | 390元 | ||
| 7码复式 | 70元 | 选中4个 | 78元 | 
| 选中5个 | 390元 | 
延伸阅读:
- 幸运儿擒获大乐透3200万元 奖池达38.09亿元2017-07-04
 - 中奖经历很精彩 五位大奖幸运儿“不走寻常2017-07-14
 - 大乐透18007期昆明1600万中奖彩票2018-01-17
 - 1注1600万+2注1000万 大乐透开3注千万元头2018-07-19
 







云南体彩
云南体彩
云南体彩
 