云南11选5“任选七”(胆拖/复式)中奖金额查对表
                        胆拖/复式             投注金额 (元)             胆码+拖码=中5个奖号                           
          
| 胆拖/复式 | 投注金额 (元) | 胆码+拖码=中5个奖号 | ||||||
| 胆码全中 中奖金额(元) | 胆码错1个 中奖金额(元) | 胆码错2个 中奖金额(元) | ||||||
| 1胆全拖 | 420 | 390 | 130 | —— | ||||
| 1胆9拖 | 168 | 260 | 104 | —— | ||||
| 1胆8拖 | 56 | 156 | 78 | —— | ||||
| 1胆7拖 | 14 | 78 | 52 | —— | ||||
| 2胆全拖 | 252 | 390 | 130 | 26 | ||||
| 2胆8拖 | 112 | 260 | 104 | 26 | ||||
| 2胆7拖 | 42 | 156 | 78 | 26 | ||||
| 2胆6拖 | 12 | 78 | 52 | 26 | ||||
| 3胆全拖 | 140 | 390 | 130 | 26 | ||||
| 3胆7拖 | 70 | 260 | 104 | 26 | ||||
| 3胆6拖 | 30 | 156 | 78 | 26 | ||||
| 3胆5拖 | 10 | 78 | 52 | 26 | ||||
| 4胆全拖 | 70 | 390 | 130 | 26 | ||||
| 4胆6拖 | 40 | 260 | 104 | 26 | ||||
| 4胆5拖 | 20 | 156 | 78 | 26 | ||||
| 4胆4拖 | 8 | 78 | 52 | 26 | ||||
| 5胆全拖 | 30 | 390 | 130 | 26 | ||||
| 5胆5拖 | 20 | 260 | 104 | 26 | ||||
| 5胆4拖 | 12 | 156 | 78 | 26 | ||||
| 5胆3拖 | 6 | 78 | 52 | 26 | ||||
| 6胆全拖 | 10 | 胆码选中5个奖号 | 130 | 胆码选中4个奖号+拖码选中1个奖号 | 26 | |||
| 6胆4拖 | 8 | 104 | 26 | |||||
| 6胆3拖 | 6 | 78 | 26 | |||||
| 6胆2拖 | 4 | 52 | 26 | |||||
| 八码复式 | 16 | 选中5个奖号 | 中奖78元 | |||||
| 九码复式 | 72 | 中奖156元 | ||||||
| 十码复式 | 240 | 中奖260元 | ||||||
延伸阅读:
- 做守诚信负责任的体彩人2019-08-26
 - 总进球:波鸿防守问题大 朗斯后场状态差2019-09-02
 - 大乐透第17004期腾冲864万大奖彩票2017-01-16
 - 超级大乐透开2注1000万头奖 奖池滚存42.242017-09-10
 







云南体彩
云南体彩
云南体彩
 